Zimmerpreise
Hotel La Rotonda ***/** Preise pro Person/Nacht in EURO Sommer 2016 |
|||||||
| Preise Hotelzimmer | A | B | C | D | E | ||
| 2.4.-4.5. | 24.3.-1.4. | 5.5.-28.5. | 25.6.-1.7. | 2.7.-19.8. | |||
| 24.9.-31.10. | 29.5.-24.6. | 20.8.-26.8. | |||||
| 27.8.-23.9. | |||||||
| Bel. | A | B | C | D | E | ||
| DZ/Du/WC/Bergseite/HP | 2.-3. | 40 | 42 | 46 | 52 | 55 | |
| DZ/Du/WC/Bk/Seeblick/HP | 2.-3. | 42 | 43 | 48 | 55 | 57 | |
| EZ/Du/WC/Bergseite/HP | 1 | 49 | 50 | 56 | 61 | 65 | |
| Übernachtung/Frühstück: EUR 5. Vollpension: + EUR 9. |
|||||||
| An-/Abreise: täglich. Mindestaufenthalt: 2 Nächte, 3 Nächte vom 5. 5. bis 29. 5. und 25. 6. bis 27. 8. |
|||||||
| Ermäßigung im Zusatzbett: bis 3 Jahre 100%, von 4 bis 7 Jahren 50%, von 8 bis 13 Jahren 30%, ab 14 Jahre 20%. | |||||||
| Hund: kleiner erlaubt, ca. EUR 5 pro Tag. Kurtaxe: am Ort zu zahlen. |
|||||||
| Frühbuchervorteil: 5% Ermäßigung bis 30. 4.; | |||||||
| Spartermine: 10% Ermäßigung bei 5 Nächten für Aufenthalte vom 24.3. bis 2.4. und 5.5. bis 25.6. | |||||||
Hotel La Rotonda ***/** Preise pro Person/Nacht in EURO Sommer 2016 |
|||||||
| Preise Ferienwohnungen | A | B | C | D | E | ||
| 2.4.-4.5. | 24.3.-1.4. | 5.5.-28.5. | 25.6.-1.7. | 2.7.-19.8. | |||
| 24.9.-31.10. | 29.5.-24.6. | 20.8.-26.8. | |||||
| 27.8.-23.9. | |||||||
| Personen | A | B | C | D | E | ||
| (ca.38 qm) | 1.-4. | 46 | 50 | 56 | 75 | 101 | |
| (ca.45 qm) | 1.-6. | 54 | 58 | 65 | 89 | 119 | |
| An-/Abreise: täglich, samstags vom 25.6. bis 27.8. Anreise 16-19 Uhr, Abreise bis 10 Uhr. | |||||||
| Mindestaufenthalt: 5 Nächte, 7 Nächte vom 25.6. bis 27.8. | |||||||
| Eingeschlossen: Strom, Gas, Wasser, Heizung, 1 Parkplatz pro Apartment. | |||||||
| Mitzubringen: sämtliche Wäsche. Haustier: kleines erlaubt, ca. EUR 15 pro Woche |
|||||||
| Auf Wunsch (am Ort zu zahlen): Bettwäsche EUR 10,Toilettenwäsche EUR 5 je pro Person/Wechsel, auf Anfrage Kinderbett bis 2 Jahre,zusätzlich zur Max.-Belegung, EUR 20 pro Woche. | |||||||
| Am Ort zu zahlen: Kaution EUR 100. Kurtaxe: am Ort zu zahlen. | |||||||
Preise ohne Gewähr
Bitte fordern Sie unser Angebot mit Ihren
individuellen Reisedaten per Buchungsanfrage an





